Application | Tabriques et fibres non tissées |
Article |
Qualité Indice |
Résultat du test |
Méthode d'essai |
|
Module de flexion (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB / T9341 | |
Apparence noire (PC / kg) |
0 |
0 |
Sh / t1541.i |
|
Apparence des taches noires (PC / kg) |
<5 |
0 |
Sh / t1541.i | |
Apparence grande et petite (g / kg) |
<10 |
3.8931 |
SH / T 1541.1 | |
Impuretés d'apparence (PCS / kg) |
0 |
0 |
SH / T 1541.1 | |
Indice isotactique (fraction de masse%) | ≥96,5 | 96.8 | GB / T2412 | |
Fish Eye 0,8 mm (PCS / 1520 cm ^ 2) | ≤5 | 1 | GB / T6595 | |
Fish Eye 0,4 mm (PCS / 1520 cm ^ 2) | ≤15 | 1 | GB / T6595 | |
Index jaune | ≤0 | -0.6 | HG / T3862 | |
Teneur en cendres granulaires (fraction de masse%) | ≤0,0250 | 0.0158 | Gb / t9345.i | |
Faire fondre le débit massique (g / 10 minutes) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB / T3682.1 | |
Propriétés de traction Module élastique de traction (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB / T1040.2 | |
Propriétés de traction | ≥30,0 | 30.4 | GB / T1040.2 | |
Propriétés de traction Stress de rupture de traction (b) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB / T1040.2 | |
Propriétés de traction | ≥300 | 541 | GB / T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Application | Tabriques et fibres non tissées |
Article |
Qualité Indice |
Résultat du test |
Méthode d'essai |
|
Module de flexion (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB / T9341 | |
Apparence noire (PC / kg) |
0 |
0 |
Sh / t1541.i |
|
Apparence des taches noires (PC / kg) |
<5 |
0 |
Sh / t1541.i | |
Apparence grande et petite (g / kg) |
<10 |
3.8931 |
SH / T 1541.1 | |
Impuretés d'apparence (PCS / kg) |
0 |
0 |
SH / T 1541.1 | |
Indice isotactique (fraction de masse%) | ≥96,5 | 96.8 | GB / T2412 | |
Fish Eye 0,8 mm (PCS / 1520 cm ^ 2) | ≤5 | 1 | GB / T6595 | |
Fish Eye 0,4 mm (PCS / 1520 cm ^ 2) | ≤15 | 1 | GB / T6595 | |
Index jaune | ≤0 | -0.6 | HG / T3862 | |
Teneur en cendres granulaires (fraction de masse%) | ≤0,0250 | 0.0158 | Gb / t9345.i | |
Faire fondre le débit massique (g / 10 minutes) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB / T3682.1 | |
Propriétés de traction Module élastique de traction (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB / T1040.2 | |
Propriétés de traction | ≥30,0 | 30.4 | GB / T1040.2 | |
Propriétés de traction Stress de rupture de traction (b) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB / T1040.2 | |
Propriétés de traction | ≥300 | 541 | GB / T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |