Aplikasi | Kain dan serat non-anyaman |
Barang |
Kualitas Indeks |
Hasil tes |
Metode pengujian |
|
Modulus Lentur (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Penampilan hitam (pcs/kg) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Penampilan Black Spots (PCS/KG) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Penampilan besar dan kecil (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Kotoran penampilan (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Indeks isotaktik (fraksi massa%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Mata Ikan 0.8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Mata Ikan 0.4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Indeks Kuning | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Kandungan abu granular (%fraksi massa) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Laju aliran massa meleleh (G/10 menit) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Sifat Tarik Modulus Elastis Tarik (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Sifat tarik stres hasil tarik (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Sifat Tarik Tarik Stres Pemecah Tarik (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Properti Tarik Nominal Breaking Tensile | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikasi | Kain dan serat non-anyaman |
Barang |
Kualitas Indeks |
Hasil tes |
Metode pengujian |
|
Modulus Lentur (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Penampilan hitam (pcs/kg) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Penampilan Black Spots (PCS/KG) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Penampilan besar dan kecil (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Kotoran penampilan (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Indeks isotaktik (fraksi massa%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Mata Ikan 0.8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Mata Ikan 0.4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Indeks Kuning | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Kandungan abu granular (%fraksi massa) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Laju aliran massa meleleh (G/10 menit) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Sifat Tarik Modulus Elastis Tarik (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Sifat tarik stres hasil tarik (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Sifat Tarik Tarik Stres Pemecah Tarik (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Properti Tarik Nominal Breaking Tensile | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |