| Aplikasi | Kain dan serat bukan tenunan |

Barang |
Kualitas Indeks |
Hasil tes |
Metode pengujian |
|
| Modulus lentur (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Penampilan hitam (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Penampakan flek hitam (pcs/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Penampilan besar dan kecil (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Pengotor penampakan (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Indeks isotaktik (fraksi massa%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Mata ikan 0.8mm (pcs/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Mata ikan 0.4mm (pcs/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Indeks kuning | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Kadar abu butiran (fraksi massa%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Laju aliran massa leleh (g/10 menit) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Sifat tarik Modulus elastis tarik (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Sifat tarik Tegangan luluh tarik (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Sifat tarik Tegangan putus tarik (B)(MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Sifat Tarik Nominal Putus Tarik | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






