| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Aplicativo | Tecidos não tecidos e fibras |

Item |
Qualidade Índice |
Resultado do teste |
Método de teste |
|
| Módulo de flexão (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Aparência preta (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Aparência de manchas pretas (pcs/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Aparência grande e pequena (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Aparência de impurezas (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Índice isotático (fração de massa%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Olho de peixe 0,8 mm (pcs/1520 cm ^ 2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Olho de peixe 0,4 mm (pcs/1520 cm ^ 2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Índice amarelo | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Conteúdo de cinzas granulares (fração de massa%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Taxa de fluxo de massa de fusão (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Propriedades de tração Módulo elástico de tração (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Propriedades de tração Tensão de escoamento de tração (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Propriedades de tração Tensão de ruptura de tração (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Propriedades de tração Nominal de ruptura de tração | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |







| Aplicativo | Tecidos não tecidos e fibras |

Item |
Qualidade Índice |
Resultado do teste |
Método de teste |
|
| Módulo de flexão (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Aparência preta (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Aparência de manchas pretas (pcs/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Aparência grande e pequena (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Aparência de impurezas (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Índice isotático (fração de massa%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Olho de peixe 0,8 mm (pcs/1520 cm ^ 2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Olho de peixe 0,4 mm (pcs/1520 cm ^ 2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Índice amarelo | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Conteúdo de cinzas granulares (fração de massa%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Taxa de fluxo de massa de fusão (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Propriedades de tração Módulo elástico de tração (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Propriedades de tração Tensão de escoamento de tração (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Propriedades de tração Tensão de ruptura de tração (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Propriedades de tração Nominal de ruptura de tração | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






