| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Toepassing | Nie-geweefde stowwe en vesels |

Item |
Kwaliteit Indeks |
Toetsresultaat |
Toets metode |
|
| Buigmodulus (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Voorkoms swart (st/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Voorkoms swart kolle (st/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Voorkoms groot en klein (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Voorkoms onsuiwerhede (stk/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotaktiese indeks (massafraksie%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Visoog 0.8mm (stk/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Visoog 0.4mm (stk/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Geel indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Korrel as-inhoud (massafraksie%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Smeltmassavloeitempo (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Trek-eienskappe Trek-elastiese modulus (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Trek-eienskappe Trek-vloeispanning (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Trek-eienskappe Trekbreekspanning (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Trek-eienskappe Trekbreuk Nominaal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






