| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Anwendung | Vliesstoffe und Fasern |

Artikel |
Qualität Index |
Testergebnis |
Testmethode |
|
| Biegemodul (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Aussehen schwarz (Stk./kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Aussehen schwarze Flecken (Stk./kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Aussehen groß und klein (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Aussehen Verunreinigungen (Stk/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotaktischer Index (Massenanteil%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Fischauge 0,8 mm (Stk./1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Fischauge 0,4 mm (Stk./1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Gelber Index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Granularaschegehalt (Massenanteil%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Schmelze-Massendurchsatz (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Zugeigenschaften Zug-Elastizitätsmodul (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Zugeigenschaften Streckgrenze (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Zugeigenschaften Zugbruchspannung (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Zugeigenschaften: Zug-Bruch-Nennwert | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






