| בַּקָשָׁה | בדים וסיבים לא ארוגים |

פָּרִיט |
אֵיכוּת מַדָד |
תוצאת הבדיקה |
שיטת בדיקה |
|
| מודול כיפוף (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
מראה שחור (יחידות/ק'ג) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
מראה כתמים שחורים (יחידות/ק'ג) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
מראה גדול וקטן (גרם/ק'ג) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
זיהומים במראה (יחידות/ק'ג) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| אינדקס איזוטקטי (שבר מסה%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| עין דג 0.8 מ'מ (יחידות/1520 ס'מ^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| עין דג 0.4 מ'מ (יחידות/1520 ס'מ^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| מדד צהוב | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| תכולת אפר גרגירי (חלק מסה%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| קצב זרימת מסה נמס (גרם/10 דקות) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| תכונות מתיחה מודול אלסטי מתיחה (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| תכונות מתיחה מתח תשואה (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| תכונות מתיחה מתח שבירת מתיחה (B)(MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| מאפייני מתיחה פריצת מתיחה נומינלית | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






