בַּקָשָׁה | בדים וסיבים לא ארוגים |
פָּרִיט |
אֵיכוּת מַדָד |
תוצאת מבחן |
שיטת מבחן |
|
מודולוס גמישות (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
מראה שחור (מחשבים/ק'ג) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
מראה כתמים שחורים (מחשבים/ק'ג) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
מראה גדול וקטן (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
זיהומי מראה (מחשבים אישיים/ק'ג) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
מדד איזוטקטי (שבריר המוני%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
עין דגים 0.8 מ'מ (PCS/1520 ס'מ^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
עין דגים 0.4 מ'מ (PCS/1520 ס'מ^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
אינדקס צהוב | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
תכולת אפר גרגירית (שבריר המוני%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
להמיס קצב זרימת מסה (G/10 דקות) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
מאפייני מתיחה מודולוס אלסטי מתיחה (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
מאפייני מתיחה מתח תשואת מתיחה (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
מאפייני מתיחה מתח שבירת מתיחה (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
מאפייני מתיחה שבירת מתיחה נומינלית | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
בַּקָשָׁה | בדים וסיבים לא ארוגים |
פָּרִיט |
אֵיכוּת מַדָד |
תוצאת מבחן |
שיטת מבחן |
|
מודולוס גמישות (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
מראה שחור (מחשבים/ק'ג) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
מראה כתמים שחורים (מחשבים/ק'ג) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
מראה גדול וקטן (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
זיהומי מראה (מחשבים אישיים/ק'ג) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
מדד איזוטקטי (שבריר המוני%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
עין דגים 0.8 מ'מ (PCS/1520 ס'מ^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
עין דגים 0.4 מ'מ (PCS/1520 ס'מ^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
אינדקס צהוב | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
תכולת אפר גרגירית (שבריר המוני%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
להמיס קצב זרימת מסה (G/10 דקות) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
מאפייני מתיחה מודולוס אלסטי מתיחה (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
מאפייני מתיחה מתח תשואת מתיחה (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
מאפייני מתיחה מתח שבירת מתיחה (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
מאפייני מתיחה שבירת מתיחה נומינלית | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |