| ការដាក់ពាក្យ | ក្រណាត់មិនត្បាញ និងសរសៃ |

ធាតុ |
គុណភាព សន្ទស្សន៍ |
លទ្ធផលតេស្ត |
វិធីសាស្រ្តសាកល្បង |
|
| ម៉ូឌុល Flexural (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
រូបរាងខ្មៅ (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
រូបរាងនៃចំណុចខ្មៅ (pcs / គីឡូក្រាម) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
រូបរាងធំ និងតូច (g/kg) |
<១០ |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
ភាពមិនបរិសុទ្ធនៃរូបរាង (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| សន្ទស្សន៍អ៊ីសូតាទិច (ប្រភាគម៉ាស%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| ភ្នែកត្រី 0.8mm (pcs/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| ភ្នែកត្រី 0.4mm (pcs/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| សន្ទស្សន៍ពណ៌លឿង | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| មាតិកាផេះគ្រាប់ (ប្រភាគម៉ាស%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| អត្រាលំហូរម៉ាស់រលាយ (g/10 នាទី) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| លក្ខណៈសម្បត្តិ tensile modulus បត់បែន (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| លក្ខណៈសម្បត្តិ tensile ភាពតានតឹងទិន្នផល tensile (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| លក្ខណៈសម្បត្តិ tensile ភាពតានតឹងបំបែក tensile (B) (MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| គុណលក្ខណៈ Tensile Breaking Nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






