| برنامه | پارچه و الیاف غیر بافته شده |

مورد |
کیفیت شاخص |
نتیجه آزمایش |
روش تست |
|
| مدول خمشی (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
ظاهر مشکی (تکه/کیلوگرم) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
لکه های سیاه ظاهری (تکه/کیلوگرم) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
ظاهر بزرگ و کوچک (گرم بر کیلوگرم) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
ناخالصی های ظاهری (Pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| شاخص ایزوتاکتیک (کسر جرمی%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| چشم ماهی 0.8 میلیمتر (تکه/1520 سانتیمتر^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| چشم ماهی 0.4 میلی متر (تکه/1520 سانتی متر^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| شاخص زرد | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| محتوای خاکستر دانه ای (کسر جرمی٪) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| سرعت جریان جرمی مذاب (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| خواص کششی مدول الاستیک کششی (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| خواص کششی تنش تسلیم کششی (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| خواص کششی تنش شکست کششی (B) (MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| خصوصیات کششی نامی شکست کششی | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






