Soveltaminen | Kudotut kankaat ja kuidut |
Esine |
Laatu Indeksi |
Testitulos |
Testimenetelmä |
|
Taivutusmoduuli (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Ulkonäkö musta (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Ulkonäkö mustat pisteet (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Ulkonäkö iso ja pieni (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
Sh/t 1541.1 | |
Ulkonäkö epäpuhtaudet (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t 1541.1 | |
Isotaktinen indeksi (massafraktio%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Kalan silmä 0,8 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Kalan silmä 0,4 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Keltainen indeksi | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Rakeinen tuhkapitoisuus (massajake%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Sulata massavirtaus (g/10 min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Vetolujuuden vetolujuus elastinen moduuli (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Vetolujuudet Vetolujuudet (OY) (MPA) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Vetolujuudet Vetolujuudet (B) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Vetolujuuden vetolujuusmuutos nimellinen | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Soveltaminen | Kudotut kankaat ja kuidut |
Esine |
Laatu Indeksi |
Testitulos |
Testimenetelmä |
|
Taivutusmoduuli (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Ulkonäkö musta (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Ulkonäkö mustat pisteet (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Ulkonäkö iso ja pieni (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
Sh/t 1541.1 | |
Ulkonäkö epäpuhtaudet (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t 1541.1 | |
Isotaktinen indeksi (massafraktio%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Kalan silmä 0,8 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Kalan silmä 0,4 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Keltainen indeksi | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Rakeinen tuhkapitoisuus (massajake%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Sulata massavirtaus (g/10 min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Vetolujuuden vetolujuus elastinen moduuli (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Vetolujuudet Vetolujuudet (OY) (MPA) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Vetolujuudet Vetolujuudet (B) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Vetolujuuden vetolujuusmuutos nimellinen | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |