| Sovellus | Kuitukankaat ja kuidut |

Tuote |
Laatu Indeksi |
Testitulos |
Testausmenetelmä |
|
| Taivutuskerroin (MPa) | ≥ 1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Ulkonäkö musta (kpl/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Ulkonäkö mustat täplät (kpl/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Ulkonäkö iso ja pieni (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Ulkonäkö epäpuhtaudet (kpl/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotaktinen indeksi (massaosuus%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Kalansilmä 0,8 mm (kpl/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Kalansilmä 0,4 mm (kpl/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Keltainen indeksi | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Rakeinen tuhkapitoisuus (massaosuus%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Sulamassan virtausnopeus (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Vetoominaisuudet Vetokimmokerroin (Et) (MPa) | ≥ 1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Veto-ominaisuudet Vetolujuus (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Vetoominaisuudet Vetolujuus (B) (MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Veto-ominaisuudet Vetomurto nimellisarvo | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






