Aplikácia | Netkané tkaniny a vlákna |
Položka |
Kvalita Index |
Výsledok testu |
Skúšobná metóda |
|
Ohybový modul (MPA) | ≥ 1 000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Vzhľad čierny (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Vzhľad čierne škvrny (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Vzhľad veľký a malý (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Nečistoty vzhľadu (PCS/KG) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Izotaktický index (hmotnostná frakcia%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Žltý index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Obsah granulovaného popola (hmotnostná frakcia%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Mass hmotnostná rýchlosť (g/10 minút) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Ťahové vlastnosti ťahového elastického modulu (ET) (MPA) | ≥ 1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Vlastnosti v ťahu napätie v ťahu (OY) (MPA) | ≥ 30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Vlastnosti v ťahu napätie v ťahu (b) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Ťahové vlastnosti v ťahu nominálne | ≥ 300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplikácia | Netkané tkaniny a vlákna |
Položka |
Kvalita Index |
Výsledok testu |
Skúšobná metóda |
|
Ohybový modul (MPA) | ≥ 1 000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Vzhľad čierny (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Vzhľad čierne škvrny (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Vzhľad veľký a malý (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Nečistoty vzhľadu (PCS/KG) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Izotaktický index (hmotnostná frakcia%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Žltý index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Obsah granulovaného popola (hmotnostná frakcia%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Mass hmotnostná rýchlosť (g/10 minút) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Ťahové vlastnosti ťahového elastického modulu (ET) (MPA) | ≥ 1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Vlastnosti v ťahu napätie v ťahu (OY) (MPA) | ≥ 30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Vlastnosti v ťahu napätie v ťahu (b) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Ťahové vlastnosti v ťahu nominálne | ≥ 300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |