طلب | الأقمشة والألياف غير المنسقة |
غرض |
جودة فِهرِس |
نتيجة الاختبار |
طريقة الاختبار |
|
معامل الانثناء (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
المظهر الأسود (PCS/kg) |
0 |
0 |
sh/t1541.i |
|
البقع السوداء المظهر (PCS/kg) |
<5 |
0 |
sh/t1541.i | |
مظهر كبير وصغيرة (ز/كغ) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
شوائب المظهر (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
مؤشر النظائر (جزء الكتلة ٪) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
عين السمك 0.8 مم (PCS/1520 سم^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
عين السمك 0.4 مم (PCS/1520 سم^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
مؤشر أصفر | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
محتوى الرماد الحبيبي (جزء الكتلة ٪) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
ذوبان معدل تدفق الكتلة (ز/10 دقيقة) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
خصائص الشد معامل مرونة الشد (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
خصائص الشد الإجهاد العائد الشد (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
خصائص الشد الإجهاد كسر الشد (ب) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
خصائص الشد الشد كسر الاسمية | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
طلب | الأقمشة والألياف غير المنسقة |
غرض |
جودة فِهرِس |
نتيجة الاختبار |
طريقة الاختبار |
|
معامل الانثناء (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
المظهر الأسود (PCS/kg) |
0 |
0 |
sh/t1541.i |
|
البقع السوداء المظهر (PCS/kg) |
<5 |
0 |
sh/t1541.i | |
مظهر كبير وصغيرة (ز/كغ) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
شوائب المظهر (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
مؤشر النظائر (جزء الكتلة ٪) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
عين السمك 0.8 مم (PCS/1520 سم^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
عين السمك 0.4 مم (PCS/1520 سم^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
مؤشر أصفر | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
محتوى الرماد الحبيبي (جزء الكتلة ٪) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
ذوبان معدل تدفق الكتلة (ز/10 دقيقة) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
خصائص الشد معامل مرونة الشد (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
خصائص الشد الإجهاد العائد الشد (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
خصائص الشد الإجهاد كسر الشد (ب) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
خصائص الشد الشد كسر الاسمية | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |