| Başvuru | Dokunmamış kumaşlar ve elyaflar |

Öğe |
Kalite Dizin |
Test sonucu |
Test yöntemi |
|
| Eğilme modülü (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Görünüm siyah (adet/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Siyah noktaların görünümü (adet/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Görünüm büyük ve küçük (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Görünüm safsızlıkları (adet/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| İzotaktik indeks (% kütle oranı) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Balık gözü 0,8 mm (adet/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Balık gözü 0,4 mm (adet/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Sarı indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Granül kül içeriği (% kütle oranı) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Eriyik kütle akış hızı (g/10 dak) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Çekme özellikleri Çekme elastik modülü (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Çekme özellikleri Çekme akma gerilimi (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Çekme özellikleri Çekme kopma gerilimi (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Çekme Özellikleri Çekme Kopma Nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






