Aplicație | Țesături și fibre non-țesute |
Articol |
Calitate Index |
Rezultatul testului |
Metoda de testare |
|
Modulul flexual (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Aspect negru (PC -uri/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Aspect pete negre (PC -uri/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Aspect mare și mic (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Impurități de aspect (PC -uri/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Indicele izotactic (Fracția de masă%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8mm (PC -uri/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4mm (PC -uri/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Indicele galben | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Conținut de cenușă granular (Fracția de masă%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Debitul de masă de topire (G/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Proprietăți de tracțiune Modul elastic de tracțiune (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Proprietăți de tracțiune Stresul de randament la tracțiune (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Proprietăți de tracțiune Stres de rupere la tracțiune (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Proprietăți la tracțiune nominală de rupere la tracțiune | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicație | Țesături și fibre non-țesute |
Articol |
Calitate Index |
Rezultatul testului |
Metoda de testare |
|
Modulul flexual (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Aspect negru (PC -uri/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Aspect pete negre (PC -uri/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Aspect mare și mic (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Impurități de aspect (PC -uri/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Indicele izotactic (Fracția de masă%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8mm (PC -uri/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4mm (PC -uri/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Indicele galben | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Conținut de cenușă granular (Fracția de masă%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Debitul de masă de topire (G/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Proprietăți de tracțiune Modul elastic de tracțiune (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Proprietăți de tracțiune Stresul de randament la tracțiune (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Proprietăți de tracțiune Stres de rupere la tracțiune (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Proprietăți la tracțiune nominală de rupere la tracțiune | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |