| Ansökan | Fibertyger och fibrer |

Punkt |
Kvalitet Index |
Testresultat |
Testmetod |
|
| Böjmodul (MPa) | ≥1 000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Utseende svart (st/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Utseende svarta fläckar (st/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Utseende stort och litet (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Utseende föroreningar (st/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotaktisk index (massfraktion %) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Fisköga 0,8 mm (st/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Fisköga 0,4 mm (st/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Gult index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Granulär askhalt (massfraktion %) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Smältmassflödeshastighet (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Dragegenskaper Draghållfasthetsmodul (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Dragegenskaper Dragspänning (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Dragegenskaper Dragbrottspänning (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Dragegenskaper Dragbrott Nominell | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






