Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Iarrchán | Fabraicí agus snáithíní neamhfhite |
Mír |
Ar ardchaighdeán Innéacsuimhir |
Toradh tástála |
Modh tástáil |
|
Modulus Flexural (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Dealramh Dubh (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Dealramh Spotaí Dubha (PCS/kg) |
< -5 faoi 5 faoi 5 faoi 5 faoi 5 faoi 5 faoi 5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Cuma bheag agus beag (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Illeachtaí cuma (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Innéacs isotactic (mais -chodán%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Súil Éisc 0.8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Súil Éisc 0.4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Innéacs Buí | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Ábhar fuinseog ghráinneach (mais -chodán%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Ráta sreafa maise leá (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Modulus Elastic Tensile (ET) (MPA) airíonna teanntachta (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Airíonna teanntachta strus táirgeachta teanntachta (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Airíonna teanntachta strus briste teanntachta (b) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Airíonna teanntachta ainmniúil teanntachta teanntachta | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Iarrchán | Fabraicí agus snáithíní neamhfhite |
Mír |
Ar ardchaighdeán Innéacsuimhir |
Toradh tástála |
Modh tástáil |
|
Modulus Flexural (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Dealramh Dubh (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Dealramh Spotaí Dubha (PCS/kg) |
< -5 faoi 5 faoi 5 faoi 5 faoi 5 faoi 5 faoi 5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Cuma bheag agus beag (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Illeachtaí cuma (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Innéacs isotactic (mais -chodán%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Súil Éisc 0.8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Súil Éisc 0.4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Innéacs Buí | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Ábhar fuinseog ghráinneach (mais -chodán%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Ráta sreafa maise leá (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Modulus Elastic Tensile (ET) (MPA) airíonna teanntachta (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Airíonna teanntachta strus táirgeachta teanntachta (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Airíonna teanntachta strus briste teanntachta (b) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Airíonna teanntachta ainmniúil teanntachta teanntachta | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |