| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Iarratas | Fabraicí agus snáithíní neamhfhite |

Mír |
Cáilíocht Innéacs |
Toradh tástála |
Modh tástála |
|
| Modal solúbtha (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Cuma dubh (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Spotaí dubha cuma (pcs/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Cuma mór agus beag (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Neamhíonachtaí cuma (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Innéacs iseatach (maischodán%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Súil éisc 0.8mm (ríomhairí pearsanta/1520cm^ 2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Súil éisc 0.4mm (ríomhairí pearsanta/1520cm^ 2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Innéacs buí | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Ábhar luaithreach gráinneach (codán maise%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Ráta sreafa mais leáigh (g/10nim) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Airíonna teanntachta Modal leaisteacha teanntachta (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Airíonna teanntachta Strus toraidh teanntachta (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Airíonna teanntachta Strus briseadh teanntachta (B)(MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Airíonna Teanntachta Briseadh Teanntachta Ainmniúil | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






