درخواست | غیر بنے ہوئے کپڑے اور ریشے |
آئٹم |
معیار انڈیکس |
ٹیسٹ کا نتیجہ |
ٹیسٹ کا طریقہ |
|
لچکدار ماڈیولس (ایم پی اے) | ≥1000 |
1208 |
جی بی/ٹی 9341 | |
ظاہری سیاہ (پی سی/کلوگرام) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
ظاہری بلیک اسپاٹ (پی سی/کلوگرام) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
بڑے اور چھوٹے ظاہری شکل (جی/کلوگرام) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
ظاہری نجاست (پی سی/کلوگرام) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
آئسوٹیکٹک انڈیکس (بڑے پیمانے پر حصہ ٪) | .596.5 | 96.8 | جی بی/ٹی 2412 | |
فش آئی 0.8 ملی میٹر (پی سی/1520 سینٹی میٹر^2) | ≤5 | 1 | جی بی/ٹی 6595 | |
فش آئی 0.4 ملی میٹر (پی سی/1520 سینٹی میٹر^2) | ≤15 | 1 | جی بی/ٹی 6595 | |
پیلا انڈیکس | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
دانے دار راکھ کا مواد (بڑے پیمانے پر حصہ ٪) | .0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
پگھل بڑے پیمانے پر بہاؤ کی شرح (جی/10 منٹ) | 40.5-49.5 | 43.6 | جی بی/ٹی 3682.1 | |
ٹینسائل پراپرٹیز ٹینسائل لچکدار ماڈیولس (ای ٹی) (ایم پی اے) | ≥1100 | 1239 | جی بی/ٹی 1040.2 | |
ٹینسائل پراپرٹیز ٹینسائل پیداوار تناؤ (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | جی بی/ٹی 1040.2 | |
ٹینسائل پراپرٹیز ٹینسائل توڑنے والا تناؤ (بی) (ایم پی اے) | ≥13.0 | 17.6 | جی بی/ٹی 1040.2 | |
ٹینسائل پراپرٹیز ٹینسائل بریکنگ برائے نام | ≥300 | 541 | جی بی/ٹی 1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
درخواست | غیر بنے ہوئے کپڑے اور ریشے |
آئٹم |
معیار انڈیکس |
ٹیسٹ کا نتیجہ |
ٹیسٹ کا طریقہ |
|
لچکدار ماڈیولس (ایم پی اے) | ≥1000 |
1208 |
جی بی/ٹی 9341 | |
ظاہری سیاہ (پی سی/کلوگرام) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
ظاہری بلیک اسپاٹ (پی سی/کلوگرام) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
بڑے اور چھوٹے ظاہری شکل (جی/کلوگرام) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
ظاہری نجاست (پی سی/کلوگرام) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
آئسوٹیکٹک انڈیکس (بڑے پیمانے پر حصہ ٪) | .596.5 | 96.8 | جی بی/ٹی 2412 | |
فش آئی 0.8 ملی میٹر (پی سی/1520 سینٹی میٹر^2) | ≤5 | 1 | جی بی/ٹی 6595 | |
فش آئی 0.4 ملی میٹر (پی سی/1520 سینٹی میٹر^2) | ≤15 | 1 | جی بی/ٹی 6595 | |
پیلا انڈیکس | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
دانے دار راکھ کا مواد (بڑے پیمانے پر حصہ ٪) | .0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
پگھل بڑے پیمانے پر بہاؤ کی شرح (جی/10 منٹ) | 40.5-49.5 | 43.6 | جی بی/ٹی 3682.1 | |
ٹینسائل پراپرٹیز ٹینسائل لچکدار ماڈیولس (ای ٹی) (ایم پی اے) | ≥1100 | 1239 | جی بی/ٹی 1040.2 | |
ٹینسائل پراپرٹیز ٹینسائل پیداوار تناؤ (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | جی بی/ٹی 1040.2 | |
ٹینسائل پراپرٹیز ٹینسائل توڑنے والا تناؤ (بی) (ایم پی اے) | ≥13.0 | 17.6 | جی بی/ٹی 1040.2 | |
ٹینسائل پراپرٹیز ٹینسائل بریکنگ برائے نام | ≥300 | 541 | جی بی/ٹی 1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |