Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Solicitud | Telas y fibras no tejidas |
Artículo |
Calidad Índice |
Resultado de la prueba |
Método de prueba |
|
Módulo de flexión (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Apariencia Negro (PCS/KG) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Apariencia de manchas negras (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Apariencia grande y pequeña (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Impurezas de apariencia (PC/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Índice isotáctico (%de fracción de masa) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0.8 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0.4 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Índice amarillo | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Contenido de cenizas granulares (%de fracción de masa) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Caudal de flujo de masa de fusión (g/10 minutos) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Propiedades de tracción Módulo elástico de tracción (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Propiedades de tracción Estrés de rendimiento de tracción (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Propiedades de tracción Tensión de ruptura de tracción (b) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Propiedades de tracción rompiendo la tracción nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Solicitud | Telas y fibras no tejidas |
Artículo |
Calidad Índice |
Resultado de la prueba |
Método de prueba |
|
Módulo de flexión (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Apariencia Negro (PCS/KG) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Apariencia de manchas negras (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Apariencia grande y pequeña (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Impurezas de apariencia (PC/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Índice isotáctico (%de fracción de masa) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0.8 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0.4 mm (PCS/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Índice amarillo | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Contenido de cenizas granulares (%de fracción de masa) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Caudal de flujo de masa de fusión (g/10 minutos) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Propiedades de tracción Módulo elástico de tracción (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Propiedades de tracción Estrés de rendimiento de tracción (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Propiedades de tracción Tensión de ruptura de tracción (b) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Propiedades de tracción rompiendo la tracción nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |