| Εφαρμογή | Μη υφασμένα υφάσματα και ίνες |

Είδος |
Ποιότητα Δείκτης |
Αποτέλεσμα δοκιμής |
Μέθοδος δοκιμής |
|
| Συντελεστής κάμψης (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Μαύρη εμφάνιση (τεμ/κιλό) |
0 |
0 |
SH/T1541.Ι |
|
Εμφάνιση μαύρων κηλίδων (τεμ/κιλό) |
<5 |
0 |
SH/T1541.Ι | |
Εμφάνιση μεγάλη και μικρή (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
ΣΧ/Τ 1541.1 | |
Ακαθαρσίες εμφάνισης (τεμ/κιλό) |
0 |
0 |
ΣΧ/Τ 1541.1 | |
| Ισοτακτικό δείκτη (κλάσμα μάζας%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Fish eye 0,8mm (τεμ/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Fish eye 0,4mm (τεμ/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Κίτρινος δείκτης | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Περιεκτικότητα σε κοκκώδη τέφρα (κλάσμα μάζας%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Ρυθμός ροής μάζας τήγματος (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Ιδιότητες εφελκυσμού Μέτρο ελαστικότητας εφελκυσμού (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Ιδιότητες εφελκυσμού Τάσεις διαρροής εφελκυσμού (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Ιδιότητες εφελκυσμού Τάση θραύσης σε εφελκυσμό (B) (MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Ιδιότητες εφελκυσμού Ονομαστική θραύση εφελκυσμού | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






