Εφαρμογή | Μη υφασμένα υφάσματα και ίνες |
Είδος |
Ποιότητα Δείκτης |
Αποτέλεσμα δοκιμής |
Μέθοδος δοκιμής |
|
Μέτρο κάμψης (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Εμφάνιση μαύρου (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Εμφάνιση μαύρων σημείων (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Εμφάνιση μεγάλη και μικρή (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
Sh/t 1541.1 | |
Αμφομήσεις εμφάνισης (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t 1541.1 | |
Ισοτακτικός δείκτης (μάζα%%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Μάτι ψαριών 0,8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Μάτι ψαριών 0,4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Κίτρινος δείκτης | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Περιεκτικότητα σε κοκκώδη τέφρα (μάζα κλάσμα%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Ρυθμός ροής μάζας (G/10 λεπτά) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Ιδιότητες εφελκυσμού Elastic Modulus (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Ιδιότητες εφελκυσμού Τάση απόδοσης εφελκυσμού (OY) (MPA) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Ιδιότητες εφελκυσμού Τάση ανάφλεξης (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Ιδιότητες εφελκυσμού Ταυτόχρονα | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Εφαρμογή | Μη υφασμένα υφάσματα και ίνες |
Είδος |
Ποιότητα Δείκτης |
Αποτέλεσμα δοκιμής |
Μέθοδος δοκιμής |
|
Μέτρο κάμψης (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Εμφάνιση μαύρου (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Εμφάνιση μαύρων σημείων (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Εμφάνιση μεγάλη και μικρή (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
Sh/t 1541.1 | |
Αμφομήσεις εμφάνισης (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t 1541.1 | |
Ισοτακτικός δείκτης (μάζα%%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Μάτι ψαριών 0,8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Μάτι ψαριών 0,4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Κίτρινος δείκτης | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Περιεκτικότητα σε κοκκώδη τέφρα (μάζα κλάσμα%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Ρυθμός ροής μάζας (G/10 λεπτά) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Ιδιότητες εφελκυσμού Elastic Modulus (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Ιδιότητες εφελκυσμού Τάση απόδοσης εφελκυσμού (OY) (MPA) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Ιδιότητες εφελκυσμού Τάση ανάφλεξης (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Ιδιότητες εφελκυσμού Ταυτόχρονα | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |