| Søknad | Ikke-vevde stoffer og fibre |

Punkt |
Kvalitet Indeks |
Testresultat |
Testmetode |
|
| Bøyemodul (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Utseende svart (stk/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Utseende svarte flekker (stk/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Utseende stort og lite (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Utseende urenheter (stk/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotaktisk indeks (massefraksjon %) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Fiskeøye 0,8 mm (stk/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Fiskeøye 0,4 mm (stk/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Gul indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Granulært askeinnhold (massefraksjon %) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Smeltemassestrømningshastighet (g/10 min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Strekkegenskaper Strekkelastisk modul (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Strekkegenskaper Strekkflytespenning (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Strekkegenskaper Strekkbruddspenning (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Strekkegenskaper Strekkbrudd Nominell | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






