Søknad | Ikke-vevde stoffer og fibre |
Punkt |
Kvalitet Indeks |
Testresultat |
Testmetode |
|
Bøyningsmodul (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Utseende svart (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Utseende Black Spots (PCS/KG) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Utseende stort og lite (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Utseende urenheter (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Isotaktisk indeks (massefraksjon%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Gul indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Granulært askeinnhold (massefraksjon%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Smelte massestrømningshastighet (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Strekkegenskaper Strekkelastisk modul (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Strekkegenskaper Strekkspenning (OY) (MPA) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Strekkegenskaper Strekkbrudd (B) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Strekkegenskaper strekkbrudd nominelt | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Søknad | Ikke-vevde stoffer og fibre |
Punkt |
Kvalitet Indeks |
Testresultat |
Testmetode |
|
Bøyningsmodul (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Utseende svart (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Utseende Black Spots (PCS/KG) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Utseende stort og lite (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Utseende urenheter (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Isotaktisk indeks (massefraksjon%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Gul indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Granulært askeinnhold (massefraksjon%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Smelte massestrømningshastighet (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Strekkegenskaper Strekkelastisk modul (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Strekkegenskaper Strekkspenning (OY) (MPA) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Strekkegenskaper Strekkbrudd (B) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Strekkegenskaper strekkbrudd nominelt | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |