애플리케이션 | 직물과 섬유 |
목 |
품질 색인 |
테스트 결과 |
테스트 방법 |
|
굴곡 모듈러스 (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
외관 검은 색 (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
외관 검은 반점 (PCS/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
크고 작은 외관 (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
외관 불순물 (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
등방성 지수 (질량 분율%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
생선 눈 0.8mm (PCS/1520CM^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
생선 눈 0.4mm (PCS/1520CM^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
노란색 지수 | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
과립 재 함량 (질량 분율%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
용융 질량 유량 (G/10 분) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
인장 특성 인장 탄성 계수 (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
인장 특성 인장 고대 항복 응력 (OOY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
인장 특성 인장 파괴 응력 (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
인장 특성 인장 파괴 공칭 | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
애플리케이션 | 직물과 섬유 |
목 |
품질 색인 |
테스트 결과 |
테스트 방법 |
|
굴곡 모듈러스 (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
외관 검은 색 (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
외관 검은 반점 (PCS/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
크고 작은 외관 (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
외관 불순물 (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
등방성 지수 (질량 분율%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
생선 눈 0.8mm (PCS/1520CM^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
생선 눈 0.4mm (PCS/1520CM^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
노란색 지수 | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
과립 재 함량 (질량 분율%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
용융 질량 유량 (G/10 분) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
인장 특성 인장 탄성 계수 (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
인장 특성 인장 고대 항복 응력 (OOY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
인장 특성 인장 파괴 응력 (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
인장 특성 인장 파괴 공칭 | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |