| Aplikasyon | Mga hindi pinagtagpi na tela at hibla |

item |
Kalidad Index |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng pagsubok |
|
| Flexural modulus (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Itim ang hitsura (mga pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Hitsura ng mga itim na spot (pcs/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Malaki at maliit ang hitsura (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Mga impurities sa hitsura (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotactic index (mass fraction%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Fish eye 0.8mm (mga piraso/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Fish eye 0.4mm (mga piraso/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Dilaw na index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Granular ash content (mass fraction%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Matunaw na mass flow rate (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Mga katangian ng tensile Tensile elastic modulus (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Mga katangian ng makunat Makunot na yield stress (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Mga katangian ng makunat na tensile breaking stress (B)(MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Mga Katangian ng Makunot na Nominal na Pagsira ng Tensile | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






