| Permohonan | Kain dan gentian bukan tenunan |

item |
Kualiti Indeks |
Keputusan ujian |
Kaedah ujian |
|
| Modulus lentur (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Rupa hitam (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Kemunculan bintik hitam (pcs/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Penampilan besar dan kecil (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Kekotoran rupa (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Indeks isotaktik (pecahan jisim%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Mata ikan 0.8mm (pcs/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Mata ikan 0.4mm (pcs/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Indeks kuning | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Kandungan abu butiran (pecahan jisim%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Kadar aliran jisim cair (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Sifat tegangan Modulus keanjalan tegangan (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Sifat tegangan Tegasan hasil tegangan (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Sifat tegangan Tegasan putus tegangan (B)(MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Sifat Tegangan Nominal Pemecahan Tegangan | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






