Permohonan | Kain dan serat yang tidak ditenun |
Item |
Kualiti Indeks |
Hasil ujian |
Kaedah ujian |
|
Modulus lentur (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Penampilan hitam (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Rupa bintik hitam (PC/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Penampilan besar dan kecil (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Kekotoran penampilan (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Indeks isotaktik (pecahan massa%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Mata ikan 0.8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Mata ikan 0.4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Indeks kuning | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Kandungan abu berbutir (pecahan massa%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Mencairkan kadar aliran jisim (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Ciri -ciri tegangan Modulus elastik tegangan (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Tegasan Hasil Hasil Tegangan (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Tekanan tegangan tegangan tegangan (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Sifat tegangan tegangan melanggar nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Permohonan | Kain dan serat yang tidak ditenun |
Item |
Kualiti Indeks |
Hasil ujian |
Kaedah ujian |
|
Modulus lentur (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Penampilan hitam (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Rupa bintik hitam (PC/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Penampilan besar dan kecil (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Kekotoran penampilan (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Indeks isotaktik (pecahan massa%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Mata ikan 0.8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Mata ikan 0.4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Indeks kuning | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Kandungan abu berbutir (pecahan massa%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Mencairkan kadar aliran jisim (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Ciri -ciri tegangan Modulus elastik tegangan (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Tegasan Hasil Hasil Tegangan (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Tekanan tegangan tegangan tegangan (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Sifat tegangan tegangan melanggar nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |