| Applicationem | Non textilia et fibris |

Item |
Qualitas Index |
Test eventus |
Test modus |
|
| Modulus flexilis (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Aspectus niger (PCs / kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Aspectus maculae nigrae (PCs / kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Species magna et parva (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Aspectus immunditiae (PCs / kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Index Isotactic (fraction% massa) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Pisces oculi 0.8mm (pcs/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Pisces oculi 0.4mm (pcs/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Yellow index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Cinis granularis contentus (fraction% massa) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Mola fluunt rate confla (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Proprietates distrahentes modulum tensile elasticum (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Tensilia proprietatibus distrahentes cedunt accentus (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Res distrahentes distrahentes accentus fractionis (B) (MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Tensile Properties tensile Breaking Nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






