Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Applicatio | Non-textile textilia et fibris |
Item |
Qualis Index |
TRIEN |
Test modus |
|
Flexural Modulo (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB / T9341 | |
Vultus Nigrum (PCs / kg) |
0 |
0 |
SH / T1541.I |
|
Vultus Nigrum maculis (PCs / kg) |
<V |
0 |
SH / T1541.I | |
Specie magna et parvi (G / kg) |
<X |
3.8931 |
SH / T 1541,1 | |
Vultus immunditia (PCs / kg) |
0 |
0 |
SH / T 1541,1 | |
Isotactic Index (Missam fraction%) | ≥96.5 | 96.8 | GB / T2412 | |
Pisces oculus 0.8mm (PCs / 1520cm ^ II) | ≤5 | 1 | GB / T6595 | |
Piscium oculus 0.4mm (PCs / 1520cm ^ II) | ≤15 | 1 | GB / T6595 | |
Index | ≤0 | -0.6 | HG / T3862 | |
Granulares cinis content (missa fraction%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB / T9345.I | |
Missam fluxus rate (G / 10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB / T3682.1 | |
Tensio proprietatibus tensile elastica modulus (et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB / T1040.2 | |
Tensile Properties Tensile Date accentus (Oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB / T1040.2 | |
Tensile properties tensile fractionis accentus (B) (MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB / T1040.2 | |
Tensile properties distrahi solveret nominis | ≥300 | 541 | GB / T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Applicatio | Non-textile textilia et fibris |
Item |
Qualis Index |
TRIEN |
Test modus |
|
Flexural Modulo (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB / T9341 | |
Vultus Nigrum (PCs / kg) |
0 |
0 |
SH / T1541.I |
|
Vultus Nigrum maculis (PCs / kg) |
<V |
0 |
SH / T1541.I | |
Specie magna et parvi (G / kg) |
<X |
3.8931 |
SH / T 1541,1 | |
Vultus immunditia (PCs / kg) |
0 |
0 |
SH / T 1541,1 | |
Isotactic Index (Missam fraction%) | ≥96.5 | 96.8 | GB / T2412 | |
Pisces oculus 0.8mm (PCs / 1520cm ^ II) | ≤5 | 1 | GB / T6595 | |
Piscium oculus 0.4mm (PCs / 1520cm ^ II) | ≤15 | 1 | GB / T6595 | |
Index | ≤0 | -0.6 | HG / T3862 | |
Granulares cinis content (missa fraction%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB / T9345.I | |
Missam fluxus rate (G / 10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB / T3682.1 | |
Tensio proprietatibus tensile elastica modulus (et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB / T1040.2 | |
Tensile Properties Tensile Date accentus (Oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB / T1040.2 | |
Tensile properties tensile fractionis accentus (B) (MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB / T1040.2 | |
Tensile properties distrahi solveret nominis | ≥300 | 541 | GB / T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |