Disponueshmëria: | |
---|---|
Sasia: | |
Kërkesë | Pëlhura dhe fibra jo të endura |
Artikull |
Cilësi Indeks |
Rezultati i provës |
Metoda e provës |
|
Modul Flexural (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Pamja e Zezë (PCS/KG) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Pikat e Zeza të pamjes (PCS/KG) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Pamja e madhe dhe e vogël (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
Sh/t 1541.1 | |
Papastërtitë e paraqitjes (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t 1541.1 | |
Indeksi izotaktik (fraksioni masiv%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Syri i peshkut 0.8 mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Syri i peshkut 0.4 mm (PCS/1520cm^2) | 1515 | 1 | GB/T6595 | |
Indeksi i verdhë | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Përmbajtja e hirit kokrrizore (fraksioni masiv%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Shkalla e rrjedhës së masës së shkrirë (G/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Karakteristikat e tensionit modul elastik elastik (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Karakteristikat e tensionit stresi i rendimentit në tërheqje (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Karakteristikat elastike të stresit të thyerjes së tensionit (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Karakteristikat e tensionit të thyer në tërheqje nominale | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Kërkesë | Pëlhura dhe fibra jo të endura |
Artikull |
Cilësi Indeks |
Rezultati i provës |
Metoda e provës |
|
Modul Flexural (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Pamja e Zezë (PCS/KG) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
Pikat e Zeza të pamjes (PCS/KG) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
Pamja e madhe dhe e vogël (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
Sh/t 1541.1 | |
Papastërtitë e paraqitjes (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/t 1541.1 | |
Indeksi izotaktik (fraksioni masiv%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Syri i peshkut 0.8 mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Syri i peshkut 0.4 mm (PCS/1520cm^2) | 1515 | 1 | GB/T6595 | |
Indeksi i verdhë | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Përmbajtja e hirit kokrrizore (fraksioni masiv%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Shkalla e rrjedhës së masës së shkrirë (G/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Karakteristikat e tensionit modul elastik elastik (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Karakteristikat e tensionit stresi i rendimentit në tërheqje (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Karakteristikat elastike të stresit të thyerjes së tensionit (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Karakteristikat e tensionit të thyer në tërheqje nominale | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |