| Anvendelse | Ikke-vævede stoffer og fibre |

Punkt |
Kvalitet Indeks |
Testresultat |
Testmetode |
|
| Bøjningsmodul (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Udseende sort (stk/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Udseende sorte pletter (stk/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Udseende stort og lille (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Udseende urenheder (stk/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotaktisk indeks (massefraktion %) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Fiskeøje 0,8 mm (stk/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Fiskeøje 0,4 mm (stk/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Gult indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Granulært askeindhold (massefraktion %) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Smeltemassestrømningshastighed (g/10 min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Trækegenskaber Træk elasticitetsmodul (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Trækegenskaber Trækflydespænding (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Trækegenskaber Trækbrudspænding (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Trækegenskaber Trækbrud Nominel | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






