Anvendelse | Ikke-vævede stoffer og fibre |
Punkt |
Kvalitet Indeks |
Testresultat |
Testmetode |
|
Bøjningsmodul (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Udseende sort (pc'er/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Udseende Black Spots (PCS/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Udseende stor og lille (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Udseende urenheder (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Isotaktisk indeks (massefraktion%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8 mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4 mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Gult indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Granulært askeindhold (massefraktion%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Smelt massestrømningshastighed (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Trækegenskaber Tensil Elastisk modul (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Trækegenskaber Trækudbytte Stress (OY) (MPA) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Trækegenskaber Træktrækningsstress (B) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Trækkegenskaber Tensil Breaking Nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Anvendelse | Ikke-vævede stoffer og fibre |
Punkt |
Kvalitet Indeks |
Testresultat |
Testmetode |
|
Bøjningsmodul (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Udseende sort (pc'er/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Udseende Black Spots (PCS/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Udseende stor og lille (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Udseende urenheder (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Isotaktisk indeks (massefraktion%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8 mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4 mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Gult indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Granulært askeindhold (massefraktion%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Smelt massestrømningshastighed (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Trækegenskaber Tensil Elastisk modul (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Trækegenskaber Trækudbytte Stress (OY) (MPA) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Trækegenskaber Træktrækningsstress (B) (MPA) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Trækkegenskaber Tensil Breaking Nominal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |