Примена | Неткане тканине и влакна |
Артикал |
Квалитет Индекс |
Резултат теста |
Метода испитивања |
|
ФлекУРАЛНИ МОДУЛ (МПА) | ≥1000 |
1208 |
ГБ / Т9341 | |
Изглед Блацк (ком / кг) |
0 |
0 |
СХ / Т1541.И |
|
Црне тачке изглед (ПЦС / кг) |
<5 |
0 |
СХ / Т1541.И | |
Изглед велики и мали (г / кг) |
<10 |
3.8931 |
СХ / Т 1541.1 | |
Нечистоће изгледа (ПЦС / кг) |
0 |
0 |
СХ / Т 1541.1 | |
Изотактички индекс (масовна фракција%) | ≥96.5 | 96.8 | ГБ / Т2412 | |
Рибље очи 0,8 мм (ПЦС / 1520цм ^ 2) | ≤5 | 1 | ГБ / Т6595 | |
Фисх Еие 0,4 мм (ПЦС / 1520цм ^ 2) | ≤15 | 1 | ГБ / Т6595 | |
Жути индекс | 0 | -0.6 | ХГ / Т3862 | |
Грануларни садржај пепела (масовна фракција%) | ≤0.0250 | 0.0158 | ГБ / Т9345.И | |
Откања рате протока масе (Г / 10МИН) | 40.5-49.5 | 43.6 | ГБ / Т3682.1 | |
Тензилилна својства затезница затезање еластичног модула (ЕТ) (МПА) | ≥1100 | 1239 | ГБ / Т1040.2 | |
Својства затезања затезач затезање приноса (ОИ) (МПА) | ≥30.0 | 30.4 | ГБ / Т1040.2 | |
Затезна некретнина затезач затезање наглавља (Б) (МПА) | ≥13.0 | 17.6 | ГБ / Т1040.2 | |
Тензилилна својства затезменично разбијање номиналних | ≥300 | 541 | ГБ / Т1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Примена | Неткане тканине и влакна |
Артикал |
Квалитет Индекс |
Резултат теста |
Метода испитивања |
|
ФлекУРАЛНИ МОДУЛ (МПА) | ≥1000 |
1208 |
ГБ / Т9341 | |
Изглед Блацк (ком / кг) |
0 |
0 |
СХ / Т1541.И |
|
Црне тачке изглед (ПЦС / кг) |
<5 |
0 |
СХ / Т1541.И | |
Изглед велики и мали (г / кг) |
<10 |
3.8931 |
СХ / Т 1541.1 | |
Нечистоће изгледа (ПЦС / кг) |
0 |
0 |
СХ / Т 1541.1 | |
Изотактички индекс (масовна фракција%) | ≥96.5 | 96.8 | ГБ / Т2412 | |
Рибље очи 0,8 мм (ПЦС / 1520цм ^ 2) | ≤5 | 1 | ГБ / Т6595 | |
Фисх Еие 0,4 мм (ПЦС / 1520цм ^ 2) | ≤15 | 1 | ГБ / Т6595 | |
Жути индекс | 0 | -0.6 | ХГ / Т3862 | |
Грануларни садржај пепела (масовна фракција%) | ≤0.0250 | 0.0158 | ГБ / Т9345.И | |
Откања рате протока масе (Г / 10МИН) | 40.5-49.5 | 43.6 | ГБ / Т3682.1 | |
Тензилилна својства затезница затезање еластичног модула (ЕТ) (МПА) | ≥1100 | 1239 | ГБ / Т1040.2 | |
Својства затезања затезач затезање приноса (ОИ) (МПА) | ≥30.0 | 30.4 | ГБ / Т1040.2 | |
Затезна некретнина затезач затезање наглавља (Б) (МПа) | ≥13.0 | 17.6 | ГБ / Т1040.2 | |
Тензилилна својства затезменично разбијање номиналних | ≥300 | 541 | ГБ / Т1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |