| Апликација | Неткане тканине и влакна |

Ставка |
Квалитет Индекс |
Резултат теста |
Метода испитивања |
|
| Модул савијања (МПа) | ≥1000 |
1208 |
ГБ/Т9341 | |
Изглед црн (ком/кг) |
0 |
0 |
СХ/Т1541.И |
|
Изглед црних тачака (ком/кг) |
<5 |
0 |
СХ/Т1541.И | |
Изглед велики и мали (г/кг) |
<10 |
3.8931 |
СХ/Т 1541.1 | |
Изглед нечистоћа (ком/кг) |
0 |
0 |
СХ/Т 1541.1 | |
| Изотактички индекс (масени удео%) | ≥96,5 | 96.8 | ГБ/Т2412 | |
| Рибље око 0,8 мм (ком/1520 цм^2) | ≤5 | 1 | ГБ/Т6595 | |
| Рибље око 0,4 мм (ком/1520 цм^2) | ≤15 | 1 | ГБ/Т6595 | |
| Жути индекс | ≤0 | -0.6 | ХГ/Т3862 | |
| Садржај гранулисаног пепела (масени удео%) | ≤0,0250 | 0.0158 | ГБ/Т9345.И | |
| Масени проток растопа (г/10 мин) | 40.5-49.5 | 43.6 | ГБ/Т3682.1 | |
| Затезна својства Затезни модул еластичности (Ет) (МПа) | ≥1100 | 1239 | ГБ/Т1040.2 | |
| Затезна својства Напон течења (ои) (МПа) | ≥30,0 | 30.4 | ГБ/Т1040.2 | |
| Затезна својства Затезни прекидни напон (Б)(МПа) | ≥13,0 | 17.6 | ГБ/Т1040.2 | |
| Својства затезања Номинална затезна ломљења | ≥300 | 541 | ГБ/Т1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






