| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Applicazione | Tessuti e fibre non tessuti |

Articolo |
Qualità Indice |
Risultato del test |
Metodo di prova |
|
| Modulo di flessione (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Aspetto nero (pz/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Aspetto macchie nere (pz/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Aspetto grandi e piccoli (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Aspetto Impurezze (pz/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Indice isotattico (frazione di massa%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Occhio di pesce 0,8 mm (pz/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Occhio di pesce 0,4 mm (pz/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Indice giallo | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Contenuto di ceneri granulari (frazione di massa%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Portata massica del materiale fuso (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Proprietà a trazione Modulo elastico a trazione (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Proprietà a trazione Carico di snervamento a trazione (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Proprietà a trazione Sollecitazione di rottura a trazione (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Proprietà a trazione Nominale di rottura a trazione | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






