Ứng dụng | Vải và sợi không dệt |
Mục |
Chất lượng Chỉ mục |
Kết quả kiểm tra |
Phương pháp kiểm tra |
|
Mô đun uốn (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Xuất hiện màu đen (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Xuất hiện các đốm đen (PCS/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Xuất hiện lớn và nhỏ (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Vụ tạp hóa xuất hiện (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Chỉ số đẳng hướng (phân số khối lượng%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Mắt cá 0,8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Mắt cá 0,4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Chỉ số màu vàng | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Hàm lượng tro dạng hạt (phần lớn%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Tốc độ dòng chảy khối lượng (G/10 phút) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Thuộc tính kéo dài mô đun đàn hồi kéo dài (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Thuộc tính kéo căng ứng suất kéo (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Thuộc tính độ bền kéo căng thẳng (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Tính chất kéo dài độ bền kéo | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Ứng dụng | Vải và sợi không dệt |
Mục |
Chất lượng Chỉ mục |
Kết quả kiểm tra |
Phương pháp kiểm tra |
|
Mô đun uốn (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Xuất hiện màu đen (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Xuất hiện các đốm đen (PCS/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Xuất hiện lớn và nhỏ (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Vụ tạp hóa xuất hiện (PCS/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Chỉ số đẳng hướng (phân số khối lượng%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Mắt cá 0,8mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Mắt cá 0,4mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Chỉ số màu vàng | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Hàm lượng tro dạng hạt (phần lớn%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Tốc độ dòng chảy khối lượng (G/10 phút) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Thuộc tính kéo dài mô đun đàn hồi kéo dài (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Thuộc tính kéo căng ứng suất kéo (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Thuộc tính độ bền kéo căng thẳng (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Tính chất kéo dài độ bền kéo | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |