| Ứng dụng | Vải và sợi không dệt |

Mục |
Chất lượng chỉ mục |
Kết quả kiểm tra |
Phương pháp thử |
|
| Mô đun uốn (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Ngoại hình màu đen (chiếc/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Xuất hiện đốm đen (con/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Ngoại hình lớn và nhỏ (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Tạp chất bề ngoài (chiếc/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Chỉ số đồng vị (phần khối lượng%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Mắt cá 0,8mm (chiếc/1520cm^2) | 5 | 1 | GB/T6595 | |
| Mắt cá 0,4mm (chiếc/1520cm^2) | 15 | 1 | GB/T6595 | |
| Chỉ số màu vàng | 0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Hàm lượng tro dạng hạt (%) | .0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Tốc độ dòng chảy tan chảy (g/10 phút) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Đặc tính chịu kéo Mô đun đàn hồi kéo (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Đặc tính kéo Ứng suất kéo (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Đặc tính kéo Ứng suất kéo đứt (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Đặc tính kéo Độ bền kéo đứt danh nghĩa | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






