প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
আবেদন | বোনা কাপড় এবং তন্তু |
আইটেম |
গুণ সূচক |
পরীক্ষার ফলাফল |
পরীক্ষা পদ্ধতি |
|
নমনীয় মডুলাস (এমপিএ) | ≥1000 |
1208 |
জিবি/টি 9341 | |
চেহারা কালো (পিসি/কেজি) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
চেহারা কালো দাগ (পিসি/কেজি) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
বড় এবং ছোট চেহারা (জি/কেজি) |
<10 |
3.8931 |
এসএইচ/টি 1541.1 | |
উপস্থিতি অমেধ্য (পিসি/কেজি) |
0 |
0 |
এসএইচ/টি 1541.1 | |
আইসোট্যাকটিক সূচক (ভর ভগ্নাংশ%) | ≥96.5 | 96.8 | জিবি/টি 2412 | |
ফিশ আই 0.8 মিমি (পিসি/1520 সেমি^2) | ≤5 | 1 | জিবি/টি 6595 | |
ফিশ আই 0.4 মিমি (পিসি/1520 সেমি^2) | ≤15 | 1 | জিবি/টি 6595 | |
হলুদ সূচক | ≤0 | -0.6 | এইচজি/টি 3862 | |
দানাদার ছাই সামগ্রী (ভর ভগ্নাংশ%) | ≤0.0250 | 0.0158 | জিবি/টি 9345.i | |
গলিত ভর প্রবাহের হার (জি/10 মিনিট) | 40.5-49.5 | 43.6 | জিবি/টি 3682.1 | |
টেনসিল প্রোপার্টি টেনসিল ইলাস্টিক মডুলাস (ইটি) (এমপিএ) | ≥1100 | 1239 | জিবি/টি 1040.2 | |
টেনসিল প্রোপার্টি টেনসিল ফলন স্ট্রেস (ওওয়াই) (এমপিএ) | ≥30.0 | 30.4 | জিবি/টি 1040.2 | |
টেনসিল প্রোপার্টি টেনসিল ব্রেকিং স্ট্রেস (খ) (এমপিএ) | ≥13.0 | 17.6 | জিবি/টি 1040.2 | |
টেনসিল প্রোপার্টি টেনসিল ব্রেকিং নামমাত্র | ≥300 | 541 | জিবি/টি 1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
আবেদন | বোনা কাপড় এবং তন্তু |
আইটেম |
গুণ সূচক |
পরীক্ষার ফলাফল |
পরীক্ষা পদ্ধতি |
|
নমনীয় মডুলাস (এমপিএ) | ≥1000 |
1208 |
জিবি/টি 9341 | |
চেহারা কালো (পিসি/কেজি) |
0 |
0 |
Sh/t1541.i |
|
চেহারা কালো দাগ (পিসি/কেজি) |
<5 |
0 |
Sh/t1541.i | |
বড় এবং ছোট চেহারা (জি/কেজি) |
<10 |
3.8931 |
এসএইচ/টি 1541.1 | |
উপস্থিতি অমেধ্য (পিসি/কেজি) |
0 |
0 |
এসএইচ/টি 1541.1 | |
আইসোট্যাকটিক সূচক (ভর ভগ্নাংশ%) | ≥96.5 | 96.8 | জিবি/টি 2412 | |
ফিশ আই 0.8 মিমি (পিসি/1520 সেমি^2) | ≤5 | 1 | জিবি/টি 6595 | |
ফিশ আই 0.4 মিমি (পিসি/1520 সেমি^2) | ≤15 | 1 | জিবি/টি 6595 | |
হলুদ সূচক | ≤0 | -0.6 | এইচজি/টি 3862 | |
দানাদার ছাই সামগ্রী (ভর ভগ্নাংশ%) | ≤0.0250 | 0.0158 | জিবি/টি 9345.i | |
গলিত ভর প্রবাহের হার (জি/10 মিনিট) | 40.5-49.5 | 43.6 | জিবি/টি 3682.1 | |
টেনসিল প্রোপার্টি টেনসিল ইলাস্টিক মডুলাস (ইটি) (এমপিএ) | ≥1100 | 1239 | জিবি/টি 1040.2 | |
টেনসিল প্রোপার্টি টেনসিল ফলন স্ট্রেস (ওওয়াই) (এমপিএ) | ≥30.0 | 30.4 | জিবি/টি 1040.2 | |
টেনসিল প্রোপার্টি টেনসিল ব্রেকিং স্ট্রেস (খ) (এমপিএ) | ≥13.0 | 17.6 | জিবি/টি 1040.2 | |
টেনসিল প্রোপার্টি টেনসিল ব্রেকিং নামমাত্র | ≥300 | 541 | জিবি/টি 1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |