Alkalmazás | Nem szőtt szövetek és szálak |
Tétel |
Minőség Index |
Teszt eredmény |
Vizsgálati módszer |
|
Hajlító modulus (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Black megjelenés (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/T1541.I |
|
Megjelenés fekete foltok (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/T1541.I | |
Nagy és kicsi megjelenés (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
Sh/t 1541.1 | |
Megjelenési szennyeződések (PCS/KG) |
0 |
0 |
Sh/t 1541.1 | |
Izotaktikus index (tömegfrakció%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8 mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4 mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Sárga index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Granulált hamutartalom (tömegfrakció%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Olvadni a tömeg áramlási sebessége (g/10 perc) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Szakító tulajdonságok szakító rugalmas modulus (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Szakító tulajdonságok húzóhozam -feszültség (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Szakító tulajdonságok szakítószilárdsági feszültség (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Szakító tulajdonságok szakítószilárdság névleges törés | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Alkalmazás | Nem szőtt szövetek és szálak |
Tétel |
Minőség Index |
Teszt eredmény |
Vizsgálati módszer |
|
Hajlító modulus (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Black megjelenés (PCS/kg) |
0 |
0 |
Sh/T1541.I |
|
Megjelenés fekete foltok (PCS/kg) |
<5 |
0 |
Sh/T1541.I | |
Nagy és kicsi megjelenés (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
Sh/t 1541.1 | |
Megjelenési szennyeződések (PCS/KG) |
0 |
0 |
Sh/t 1541.1 | |
Izotaktikus index (tömegfrakció%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Fish Eye 0,8 mm (PCS/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Fish Eye 0,4 mm (PCS/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Sárga index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
Granulált hamutartalom (tömegfrakció%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
Olvadni a tömeg áramlási sebessége (g/10 perc) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Szakító tulajdonságok szakító rugalmas modulus (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Szakító tulajdonságok húzóhozam -feszültség (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Szakító tulajdonságok szakítószilárdsági feszültség (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Szakító tulajdonságok szakítószilárdság névleges törés | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |