Puka tono | Ko nga papanga kore-whatu me nga muka |
Take |
Āhua Rārangi whakaatu |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamatautau |
|
Modulus Whakakore (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB / T9341 | |
Te ahua pango (PCS / kg) |
0 |
0 |
SH / T1541.i |
|
He ahua pango (PC / kg) |
<5 |
0 |
SH / T1541.i | |
Te ahua nui me te iti (G / kg) |
<10 |
3.8931 |
SH / T 1541.1 | |
Te ahua o te ahua (PC / kg) |
0 |
0 |
SH / T 1541.1 | |
Tohu Isotactic (Te Haanui Mate%) | ≥96.5 | 96.8 | GB / T2412 | |
Te kanohi ika 0.8mm (PCS / 1520cm ^ 2) | ≤5 | 1 | GB / T6595 | |
Kanohi ika 0.4mm (PCS / 1520cm ^ 2) | ≤15 | 1 | GB / T6595 | |
Tohu kowhai | ≤0 | -0.6 | HG / T3862 | |
Ihirangi pungarehu matotoru (hautanga papatipu%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB / T9345.i | |
Reiti rere papatipu papatipu (g / 10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB / T3682.1 | |
Nga Taonga Taonga Taonga Tonu (et) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB / T1040.2 | |
Nga Taonga Taonga Tonu Tonu Whakahaa (Oy) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB / T1040.2 | |
Nga Taonga Taonga Taonga Taonga Tonu (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB / T1040.2 | |
Nga Taonga Taonga Taonga Taonga Taonga | ≥300 | 541 | GB / T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Puka tono | Ko nga papanga kore-whatu me nga muka |
Take |
Āhua Rārangi whakaatu |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamatautau |
|
Modulus Whakakore (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB / T9341 | |
Te ahua pango (PCS / kg) |
0 |
0 |
SH / T1541.i |
|
He ahua pango (PC / kg) |
<5 |
0 |
SH / T1541.i | |
Te ahua nui me te iti (G / kg) |
<10 |
3.8931 |
SH / T 1541.1 | |
Te ahua o te ahua (PC / kg) |
0 |
0 |
SH / T 1541.1 | |
Tohu Isotactic (Te Haanui Mate%) | ≥96.5 | 96.8 | GB / T2412 | |
Te kanohi ika 0.8mm (PCS / 1520cm ^ 2) | ≤5 | 1 | GB / T6595 | |
Kanohi ika 0.4mm (PCS / 1520cm ^ 2) | ≤15 | 1 | GB / T6595 | |
Tohu kowhai | ≤0 | -0.6 | HG / T3862 | |
Ihirangi pungarehu matotoru (hautanga papatipu%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB / T9345.i | |
Reiti rere papatipu papatipu (g / 10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB / T3682.1 | |
Nga Taonga Taonga Taonga Tonu (et) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB / T1040.2 | |
Nga Taonga Taonga Tonu Tonu Whakahaa (Oy) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB / T1040.2 | |
Nga Taonga Taonga Taonga Taonga Tonu (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB / T1040.2 | |
Nga Taonga Taonga Taonga Taonga Taonga | ≥300 | 541 | GB / T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |