| Rakendus | Lausriie ja -kiud |

Üksus |
Kvaliteet Indeks |
Testi tulemus |
Katsemeetod |
|
| Paindemoodul (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Välimus must (tk/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Välimus mustad täpid (tk/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Välimus suur ja väike (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Välimus lisandid (tk/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotaktiline indeks (massiosa%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Kalasilm 0,8 mm (tk/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Kalasilm 0,4 mm (tk/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Kollane indeks | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Granuleeritud tuhasisaldus (massiosa%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Sulamismassi voolukiirus (g/10 min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Tõmbeomadused Tõmbe elastsusmoodul (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Tõmbeomadused Tõmbe voolavuspiir (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Tõmbeomadused Tõmbe purunemispinge (B) (MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Tõmbeomadused Tõmbe purunemine nimiväärtus | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






