Beschikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Sollicitatie | Niet-geweven stoffen en vezels |
Item |
Kwaliteit Index |
Testresultaat |
Testmethode |
|
Buigmodulus (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Uiterlijk zwart (pc's/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Uiterlijk zwarte vlekken (pc's/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Uiterlijk groot en klein (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Uiterlijk onzuiverheden (pc's/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Isotactische index (massafractie%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Visoog 0,8 mm (pc's/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Visoog 0,4 mm (pc's/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Gele index | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Korrelig asgehalte (massafractie%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Smelt massumdebiet (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Trekeigenschappen trekelastische modulus (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Trekseigenschappen trekspanning stress (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Trekstrookjes trekspanning (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Trekwedstrijden treksterse breeknominale | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Sollicitatie | Niet-geweven stoffen en vezels |
Item |
Kwaliteit Index |
Testresultaat |
Testmethode |
|
Buigmodulus (MPA) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Uiterlijk zwart (pc's/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Uiterlijk zwarte vlekken (pc's/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Uiterlijk groot en klein (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Uiterlijk onzuiverheden (pc's/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
Isotactische index (massafractie%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
Visoog 0,8 mm (pc's/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
Visoog 0,4 mm (pc's/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
Gele index | ≤0 | -0.6 | Hg/T3862 | |
Korrelig asgehalte (massafractie%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.i | |
Smelt massumdebiet (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
Trekeigenschappen trekelastische modulus (ET) (MPA) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
Trekseigenschappen trekspanning stress (OY) (MPA) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
Trekstrookjes trekspanning (B) (MPA) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
Trekwedstrijden treksterse breeknominale | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 |
![]() |
![]() |
![]() |