| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Sollicitatie | Niet-geweven stoffen en vezels |

Item |
Kwaliteit Index |
Testresultaat |
Testmethode |
|
| Buigmodulus (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Uiterlijk zwart (stuks/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Uiterlijk zwarte vlekken (stuks/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Verschijning groot en klein (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Uiterlijk onzuiverheden (stuks/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Isotactische index (massafractie%) | ≥96,5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Visoog 0,8 mm (stuks/1520 cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Visoog 0,4 mm (stuks/1520 cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Gele index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Korrelasgehalte (massafractie%) | ≤0,0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Smeltmassastroomsnelheid (g/10min) | 40,5-49,5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Trekeigenschappen Trek-elasticiteitsmodulus (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Trekeigenschappen Trekvloeispanning (oy) (MPa) | ≥30,0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Trekeigenschappen Trekbreekspanning (B)(MPa) | ≥13,0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Trekeigenschappen Trekbreuk Nominaal | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






