| Maombi | Vitambaa visivyo na kusuka na nyuzi |

Kipengee |
Ubora Kielezo |
Matokeo ya mtihani |
Mbinu ya mtihani |
|
| Moduli ya Flexural (MPa) | ≥1000 |
1208 |
GB/T9341 | |
Mwonekano mweusi (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T1541.I |
|
Madoa meusi yanayoonekana (pcs/kg) |
<5 |
0 |
SH/T1541.I | |
Mwonekano mkubwa na mdogo (g/kg) |
<10 |
3.8931 |
SH/T 1541.1 | |
Uchafu wa kuonekana (pcs/kg) |
0 |
0 |
SH/T 1541.1 | |
| Kielezo cha isotaksi (sehemu ya wingi%) | ≥96.5 | 96.8 | GB/T2412 | |
| Jicho la samaki 0.8mm (pcs/1520cm^2) | ≤5 | 1 | GB/T6595 | |
| Jicho la samaki 0.4mm (pcs/1520cm^2) | ≤15 | 1 | GB/T6595 | |
| Njano index | ≤0 | -0.6 | HG/T3862 | |
| Maudhui ya majivu punjepunje (sehemu ya wingi%) | ≤0.0250 | 0.0158 | GB/T9345.I | |
| Kiwango cha mtiririko wa wingi wa kuyeyuka (g/10min) | 40.5-49.5 | 43.6 | GB/T3682.1 | |
| Sifa za mvutano wa moduli ya elastic (Et) (MPa) | ≥1100 | 1239 | GB/T1040.2 | |
| Tabia za mvutano Mkazo wa mavuno (oy) (MPa) | ≥30.0 | 30.4 | GB/T1040.2 | |
| Tabia ya mvutano Mkazo wa kuvunja moyo (B)(MPa) | ≥13.0 | 17.6 | GB/T1040.2 | |
| Tensile Properties Tensile Breaking Nominella | ≥300 | 541 | GB/T1040.2 | |

|
|
|


![]() |
![]() |
![]() |






