| Features | easy to process |
| Application | wire drawing |

Analysis Item | Quality Index | Test result | Test method | ||
| Superior products | First Grade | Qualified products | |||
| Color granular (pcs/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Black granular (pcs/kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Large and small granular (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Snake skin and tail granular (pcs/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Melt mass flow rate (g/10min) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 3.0±0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Isotacticity index(%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Ash content (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Tensile stress (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile fracture stress (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile fracture strain (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Fish eye 0.8mm (pcs/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Fish eye 0.4mm (pcs/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Yellow index(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |







| Features | easy to process |
| Application | wire drawing |

Analysis Item | Quality Index | Test result | Test method | ||
| Superior products | First Grade | Qualified products | |||
| Color granular (pcs/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Black granular (pcs/kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Large and small granular (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Snake skin and tail granular (pcs/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Melt mass flow rate (g/10min) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 3.0±0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Isotacticity index(%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Ash content (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Tensile stress (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile fracture stress (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile fracture strain (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Fish eye 0.8mm (pcs/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Fish eye 0.4mm (pcs/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Yellow index(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |






