| Карактеристике | лака за обраду |
| Апликација da857311cd110b81=Изглед зрна (велики и мали) | цртање жице |

Ставка анализе |
Индекс квалитета |
Резултат теста |
Метода испитивања |
||
| Врхунски производи | Први разред | Квалификовани производи | |||
| Боја зрнаста (ком/кг) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | СХ/Т1541.1-2019 |
| Црна зрнаста (ком/кг) | 0 | 0 |
0 | 0 | СХ/Т1541.1-2019 |
| Велика и мала гранула (г/кг) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | СХ/Т1541.1-2019 |
| Змијска кожа и реп грануларни (ком/кг) | 0 | СХ/Т1541.1-2019 | |||
| Масени проток растопа (г/10 мин) | 3,0±0,3 | 3,0±0,4 | 3,0±0,5 | 3.15 | ГБ/Т 3682.1-2018 |
| Индекс изотактичности (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | ГБ/Т 2412-2008 |
| Садржај пепела (мг/кг) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | ГБ/Т 9345.1-2008 |
| Затезни напон (МПа) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | ГБ/Т1040.2-2006 |
| Затезни напон лома (МПа) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | ГБ/Т1040.2-2006 |
| Затезна деформација лома (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | ГБ/Т1040.2-2006 |
| Рибље око 0,8 мм (ком/1520 цм) | <10 | <10 | <10 | 0 | ГБ/Т 6595-1986 |
| Рибље око 0,4 мм (ком/1520 цм) | <40 | <40 | <40 | 0 | ГБ/Т 6595-1986 |
| Жути индекс(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | ХГ/Т 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






