Карактеристике | Лако за обраду |
Примена | цртање жица |
Анализа |
Индекс квалитета |
Резултат теста |
Метода испитивања |
||
Супериорни производи | Прва оцена | Квалификовани производи | |||
Боја грануларна (ПЦС / кг) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | СХ / Т1541.1-2019 |
Црни зрнасти (ПЦС / кг) | 0 | 0 |
0 | 0 | СХ / Т1541.1-2019 |
Велики и мали зрнаст (Г / кг) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | СХ / Т1541.1-2019 |
Змија кожа и зрнасти реп (ком / кг) | 0 | СХ / Т1541.1-2019 | |||
Откања рате протока масе (Г / 10МИН) | 3,0 ± 0,3 | 3,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,5 | 3.15 | ГБ / Т 3682.1-2018 |
Индекс изотактиције (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | ГБ / Т 2412-2008 |
Садржај пепела (мг / кг) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | ГБ / Т 9345.1-2008 |
Тензилилни стрес (МПА) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | ГБ / Т1040.2-2006 |
Тензилилни стрес лома (МПА) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | ГБ / Т1040.2-2006 |
Тензилилно напрезање прелома (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | ГБ / Т1040.2-2006 |
Рибље очи 0,8 мм (ПЦС / 1520цм) | <10 | <10 | <10 | 0 | ГБ / Т 6595-1986 |
Фисх Еие 0,4 мм (ПЦС / 1520цм) | <40 | <40 | <40 | 0 | ГБ / Т 6595-1986 |
Иеллов индекс (/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | ХГ / Т 3862-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Карактеристике | Лако за обраду |
Примена | цртање жице |
Анализа |
Индекс квалитета |
Резултат теста |
Метода испитивања |
||
Супериорни производи | Прва оцена | Квалификовани производи | |||
Боја грануларна (ПЦС / кг) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | СХ / Т1541.1-2019 |
Црни зрнасти (ПЦС / кг) | 0 | 0 |
0 | 0 | СХ / Т1541.1-2019 |
Велики и мали зрнаст (Г / кг) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | СХ / Т1541.1-2019 |
Змија кожа и зрнасти реп (ком / кг) | 0 | СХ / Т1541.1-2019 | |||
Откања рате протока масе (Г / 10МИН) | 3,0 ± 0,3 | 3,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,5 | 3.15 | ГБ / Т 3682.1-2018 |
Индекс изотактиције (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | ГБ / Т 2412-2008 |
Садржај пепела (мг / кг) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | ГБ / Т 9345.1-2008 |
Тензилилни стрес (МПА) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | ГБ / Т1040.2-2006 |
Тензилилни стрес лома (МПА) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | ГБ / Т1040.2-2006 |
Тензилилно напрезање прелома (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | ГБ / Т1040.2-2006 |
Рибље очи 0,8 мм (ПЦС / 1520цм) | <10 | <10 | <10 | 0 | ГБ / Т 6595-1986 |
Фисх Еие 0,4 мм (ПЦС / 1520цм) | <40 | <40 | <40 | 0 | ГБ / Т 6595-1986 |
Иеллов индекс (/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | ХГ / Т 3862-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |