| Χαρακτηριστικά | εύκολο στην επεξεργασία |
| Εφαρμογή | σχέδιο σύρματος |

Στοιχείο ανάλυσης |
Δείκτης Ποιότητας |
Αποτέλεσμα δοκιμής |
Μέθοδος δοκιμής |
||
| Ανώτερα προϊόντα | Πρώτη Δημοτικού | Πιστοποιημένα προϊόντα | |||
| Χρώμα κοκκώδες (τεμ/κιλό) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Μαύρο κοκκώδες (τεμ/κιλό) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Μεγάλα και μικρά κοκκώδη (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Δέρμα και ουρά φιδιού σε κόκκους (τεμ/κιλό) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Ρυθμός ροής μάζας τήγματος (g/10min) | 3,0±0,3 | 3,0±0,4 | 3,0±0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Δείκτης ισοτακτικότητας(%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Περιεκτικότητα σε τέφρα (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Εφελκυστική τάση (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Καταπόνηση θραύσης σε εφελκυσμό (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Καταπόνηση σε εφελκυσμό κατάγματος (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Fish eye 0,8mm (τεμ/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Fish eye 0,4mm (τεμ/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Κίτρινος δείκτης(/) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






