| Ciri-ciri | mudah diproses |
| Permohonan | lukisan wayar |

Item Analisis |
Indeks Kualiti |
Keputusan ujian |
Kaedah ujian |
||
| Produk unggul | Darjah Pertama | Produk yang layak | |||
| Berbutir warna (pcs/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Berbutir hitam (pcs/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Berbutir besar dan kecil (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Kulit ular dan ekor berbutir (pcs/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Kadar aliran jisim cair (g/10min) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 3.0±0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Indeks keisotaktik(%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Kandungan abu (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Tegasan tegangan (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Tegasan patah tegangan (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Regangan patah tegangan (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Mata ikan 0.8mm (pcs/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Mata ikan 0.4mm (pcs/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Indeks kuning(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






