கிடைக்கும்: | |
---|---|
அளவு: | |
அம்சங்கள் | செயலாக்க எளிதானது |
பயன்பாடு | கம்பி வரைதல் |
பகுப்பாய்வு உருப்படி |
தரமான அட்டவணை |
சோதனை முடிவு |
சோதனை முறை |
||
சிறந்த தயாரிப்புகள் | முதல் தரம் | தகுதிவாய்ந்த தயாரிப்புகள் | |||
வண்ண சிறுமணி (பிசிக்கள்/கிலோ) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
கருப்பு சிறுமணி (பிசிக்கள்/கிலோ) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
பெரிய மற்றும் சிறிய சிறுமணி (ஜி/கிலோ) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
பாம்பு தோல் மற்றும் வால் சிறுமணி (பிசிக்கள்/கிலோ) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
வெகுஜன ஓட்ட விகிதம் (g/10min) | 3.0 ± 0.3 | 3.0 ± 0.4 | 3.0 ± 0.5 | 3.15 | ஜிபி/டி 3682.1-2018 |
ஐசோடாக்டிசிட்டி குறியீடு (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | ஜிபி/டி 2412-2008 |
சாம்பல் உள்ளடக்கம் (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | ஜிபி/டி 9345.1-2008 |
இழுவிசை மன அழுத்தம் (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | ஜிபி/டி 1040.2-2006 |
இழுவிசை எலும்பு முறிவு மன அழுத்தம் (MPa) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | ஜிபி/டி 1040.2-2006 |
இழுவிசை எலும்பு முறிவு (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | ஜிபி/டி 1040.2-2006 |
மீன் கண் 0.8 மிமீ (பிசிஎஸ்/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | ஜிபி/டி 6595-1986 |
மீன் கண் 0.4 மிமீ (பிசிஎஸ்/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | ஜிபி/டி 6595-1986 |
மஞ்சள் குறியீடு (/) | .03.0 | .03.0 | .03.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
அம்சங்கள் | செயலாக்க எளிதானது |
பயன்பாடு | கம்பி வரைதல் |
பகுப்பாய்வு உருப்படி |
தரமான அட்டவணை |
சோதனை முடிவு |
சோதனை முறை |
||
சிறந்த தயாரிப்புகள் | முதல் தரம் | தகுதிவாய்ந்த தயாரிப்புகள் | |||
வண்ண சிறுமணி (பிசிக்கள்/கிலோ) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
கருப்பு சிறுமணி (பிசிக்கள்/கிலோ) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
பெரிய மற்றும் சிறிய சிறுமணி (ஜி/கிலோ) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
பாம்பு தோல் மற்றும் வால் சிறுமணி (பிசிக்கள்/கிலோ) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
வெகுஜன ஓட்ட விகிதம் (g/10min) | 3.0 ± 0.3 | 3.0 ± 0.4 | 3.0 ± 0.5 | 3.15 | ஜிபி/டி 3682.1-2018 |
ஐசோடாக்டிசிட்டி குறியீடு (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | ஜிபி/டி 2412-2008 |
சாம்பல் உள்ளடக்கம் (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | ஜிபி/டி 9345.1-2008 |
இழுவிசை மன அழுத்தம் (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | ஜிபி/டி 1040.2-2006 |
இழுவிசை எலும்பு முறிவு மன அழுத்தம் (MPa) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | ஜிபி/டி 1040.2-2006 |
இழுவிசை எலும்பு முறிவு (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | ஜிபி/டி 1040.2-2006 |
மீன் கண் 0.8 மிமீ (பிசிஎஸ்/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | ஜிபி/டி 6595-1986 |
மீன் கண் 0.4 மிமீ (பிசிஎஸ்/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | ஜிபி/டி 6595-1986 |
மஞ்சள் குறியீடு (/) | .03.0 | .03.0 | .03.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |