| Fitur | mudah untuk diproses |
| Aplikasi | gambar kawat |

Butir Analisis |
Indeks Kualitas |
Hasil tes |
Metode pengujian |
||
| Produk unggulan | Kelas Satu | Produk berkualitas | |||
| Butiran warna (pcs/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Butiran hitam (pcs/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Butiran besar dan kecil (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Butiran kulit ular dan ekor (pcs/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Laju aliran massa leleh (g/10 menit) | 3,0±0,3 | 3,0±0,4 | 3,0±0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Indeks isotaktisitas (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Kadar abu (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Stres tarik (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Tegangan patah tarik (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Regangan patah tarik (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Mata ikan 0.8mm (pcs/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Mata ikan 0.4mm (pcs/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Indeks kuning(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






