| Drag | lätt att bearbeta |
| Ansökan | tråddragning |

Analysobjekt |
Kvalitetsindex |
Testresultat |
Testmetod |
||
| Överlägsna produkter | Första klass | Kvalificerade produkter | |||
| Färg granulär (st/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Svart granulat (st/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Stora och små granulära (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Ormskinn och svansgranulat (st/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Smältmassflödeshastighet (g/10min) | 3,0±0,3 | 3,0±0,4 | 3,0±0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Isotakticitetsindex (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Askhalt (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Dragspänning (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Dragbrottsspänning (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Dragbrottstöjning (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Fisköga 0,8 mm (st/1520 cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Fisköga 0,4 mm (st/1520 cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Gult index(/) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






