특징 | 처리하기 쉽습니다 |
애플리케이션 | 와이어 드로잉 |
분석 항목 |
품질 지수 |
테스트 결과 |
테스트 방법 |
||
우수한 제품 | 1 학년 | 자격을 갖춘 제품 | |||
색상 입상 (PCS/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
검은 색 세분화 (PCS/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
크고 작은 세분화 (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
뱀 피부와 꼬리 세분화 (PCS/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
용융 질량 유량 (G/10 분) | 3.0 ± 0.3 | 3.0 ± 0.4 | 3.0 ± 0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
등방성 지수 (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
애쉬 함량 (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
인장 응력 (MPA) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
인장 골절 응력 (MPA) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
인장 골절 균주 (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
생선 눈 0.8mm (PCS/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
생선 눈 0.4mm (PCS/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
노란색 지수 (/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
특징 | 처리하기 쉽습니다 |
애플리케이션 | 와이어 드로잉 |
분석 항목 |
품질 지수 |
테스트 결과 |
테스트 방법 |
||
우수한 제품 | 1 학년 | 자격을 갖춘 제품 | |||
색상 입상 (PCS/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
검은 색 세분화 (PCS/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
크고 작은 세분화 (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
뱀 피부와 꼬리 세분화 (PCS/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
용융 질량 유량 (G/10 분) | 3.0 ± 0.3 | 3.0 ± 0.4 | 3.0 ± 0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
등방성 지수 (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
애쉬 함량 (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
인장 응력 (MPA) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
인장 골절 응력 (MPA) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
인장 골절 균주 (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
생선 눈 0.8mm (PCS/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
생선 눈 0.4mm (PCS/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
노란색 지수 (/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |