| תכונות | קל לעיבוד |
| בַּקָשָׁה | ציור תיל |

פריט ניתוח |
אינדקס איכות |
תוצאת הבדיקה |
שיטת בדיקה |
||
| מוצרים מעולים | כיתה א' | מוצרים מוסמכים | |||
| צבע גרגירי (יחידות/ק'ג) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| גרגירי שחור (יחידות/ק'ג) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| גרגירי גדול וקטן (גרם/ק'ג) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| גרגירי עור וזנב של נחש (יחידות/ק'ג) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| קצב זרימת מסה נמס (גרם/10 דקות) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 3.0±0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| מדד איזוטקטיות (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| תכולת אפר (מ'ג/ק'ג) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| מתח מתיחה (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| מתח שבר מתיחה (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| מתח שבר מתיחה (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| עין דג 0.8 מ'מ (יחידות/1520 ס'מ) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| עין דג 0.4 מ'מ (יחידות/1520 ס'מ) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| אינדקס צהוב(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






