| Özellikler | işlenmesi kolay |
| Başvuru | tel çekme |

Analiz Öğesi |
Kalite İndeksi |
Test sonucu |
Test yöntemi |
||
| Üstün ürünler | Birinci Sınıf | Nitelikli ürünler | |||
| Renkli taneli (adet/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Siyah granül (adet/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Büyük ve küçük taneli (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Yılan derisi ve kuyruk granülü (adet/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Eriyik kütle akış hızı (g/10 dak) | 3,0±0,3 | 3,0±0,4 | 3,0±0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| İzotaktiklik indeksi (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | Büyük Britanya/T 2412-2008 |
| Kül içeriği (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Çekme gerilimi (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Çekme kırılma gerilimi (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Çekme kırılma gerilimi (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Balık gözü 0,8 mm (adet/1520 cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | Büyük Britanya/T 6595-1986 |
| Balık gözü 0,4 mm (adet/1520 cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | Büyük Britanya/T 6595-1986 |
| Sarı indeks(/) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | -4.8 | HG/T3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






