| ຄຸນສົມບັດ | ງ່າຍທີ່ຈະປຸງແຕ່ງ |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຮູບແຕ້ມສາຍ |

ລາຍການການວິເຄາະ |
ດັດຊະນີຄຸນນະພາບ |
ຜົນການທົດສອບ |
ວິທີການທົດສອບ |
||
| ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີເລີດ | ຊັ້ນຮຽນທີໜຶ່ງ | ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ | |||
| ເມັດສີ (pcs/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| ເມັດສີດຳ (pcs/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| ເມັດໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍ (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| ໜັງງູ ແລະ ຫາງ (pcs/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| ອັດຕາການໄຫຼຂອງມະຫາຊົນ (g/10 ນາທີ) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 3.0±0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| ດັດຊະນີ isotacticity(%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| ປະລິມານຂີ້ເທົ່າ (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| ຄວາມກົດດັນ tensile (MPa) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| ຄວາມຄຽດຂອງກະດູກຫັກ tensile (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| ຄວາມຕຶງຄຽດຂອງກະດູກຫັກ (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| ຕາປາ 0.8mm (pcs/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| ຕາປາ 0.4mm (pcs/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| ດັດຊະນີສີເຫຼືອງ(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






