| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
| Caracteristici | usor de procesat |
| Aplicație | tragere de sârmă |

Element de analiză |
Indicele de calitate |
Rezultatul testului |
Metoda de testare |
||
| Produse superioare | Clasa I | Produse calificate | |||
| Culoare granulată (buc/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Granulat negru (buc/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Granulat mare și mic (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Piele de șarpe și coadă granulară (buc/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Debitul masic de topire (g/10min) | 3,0±0,3 | 3,0±0,4 | 3,0±0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Indicele de izotacticitate (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Conținut de cenușă (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Efort de tracțiune (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensiunea la rupere la tracțiune (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensiune la rupere la tracțiune (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Ochi de pește 0,8 mm (buc/1520 cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Ochi de pește 0,4 mm (buc/1520 cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Index galben(/) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






