| Онцлогууд | боловсруулахад хялбар |
| Өргөдөл | утас зурах |

Шинжилгээний зүйл |
Чанарын индекс |
Туршилтын үр дүн |
Туршилтын арга |
||
| Дээд зэргийн бүтээгдэхүүн | Нэгдүгээр анги | Чанартай бүтээгдэхүүн | |||
| Өнгөт мөхлөг (ш/кг) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Хар мөхлөгт (ш/кг) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Том ба жижиг мөхлөгт (г/кг) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Могойн арьс, сүүлний ширхэгтэй (ш/кг) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Хайлмал массын урсгалын хурд (г/10мин) | 3.0±0.3 | 3.0±0.4 | 3.0±0.5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Изотактикийн индекс(%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Үнсний агууламж (мг/кг) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Суналтын стресс (МПа) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Суналтын хугарлын стресс (МПа) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Суналтын хугарлын суналт (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Загасны нүд 0.8мм (ш/1520см) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Загасны нүд 0.4мм (ш/1520см) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Шар индекс(/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






