| Đặc trưng | dễ dàng xử lý |
| Ứng dụng | vẽ dây |

Mục phân tích |
Chỉ số chất lượng |
Kết quả kiểm tra |
Phương pháp thử |
||
| Sản phẩm cao cấp | Lớp Một | Sản phẩm đủ tiêu chuẩn | |||
| Màu dạng hạt (chiếc/kg) | 5 | 10 | 20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Hạt đen (chiếc/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Dạng hạt lớn và nhỏ (g/kg) | 100 | 100 | 100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Da và đuôi rắn dạng hạt (cái/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Tốc độ dòng chảy tan chảy (g/10 phút) | 3,0 ± 0,3 | 3,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
| Chỉ số đẳng hướng(%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Hàm lượng tro (mg/kg) | 250 | 300 | 400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
| Ứng suất kéo (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Ứng suất đứt gãy khi kéo (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Biến dạng đứt gãy do kéo (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Mắt cá 0.8mm (chiếc/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Mắt cá 0.4mm (chiếc/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Chỉ số màu vàng(/) | .3.0 | .3.0 | .3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






