| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Merkmale | einfach zu verarbeiten |
| Anwendung | Drahtziehen |

Analyseelement |
Qualitätsindex |
Testergebnis |
Testmethode |
||
| Überlegene Produkte | Erste Klasse | Qualifizierte Produkte | |||
| Farbe körnig (Stk./kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Schwarzes Granulat (Stk./kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Großes und kleines Granulat (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
| Schlangenhaut und Schwanz körnig (Stk./kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
| Schmelze-Massendurchsatz (g/10min) | 3,0 ± 0,3 | 3,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,5 | 3.15 | GB/T 3682,1-2018 |
| Isotaktizitätsindex (%) | ≥95,5 | ≥95,5 | ≥95,5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
| Aschegehalt (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345,1-2008 |
| Zugspannung (MPa) | ≥32,0 | ≥31,0 | ≥29,0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
| Bruchzugspannung (MPa) | >15 | >15 | >15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
| Zugbruchdehnung (%) | >150 | >150 | >150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
| Fischauge 0,8 mm (Stk./1520 cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Fischauge 0,4 mm (Stk./1520 cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
| Gelber Index(/) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






