Jellemzők | Könnyen feldolgozható |
Alkalmazás | drótjel |
Elemzési elem |
Minőségi index |
Teszt eredmény |
Vizsgálati módszer |
||
Kiváló termékek | Első fokozat | Minősített termékek | |||
Színes szemcsés (PCS/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
Fekete szemcsés (PCS/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
Nagy és kicsi szemcsés (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
Kígyó bőr és farok szemcsés (PCS/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
Olvadni a tömeg áramlási sebessége (g/10 perc) | 3,0 ± 0,3 | 3,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
Izotaktikus index (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
Hamu tartalom (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
Szakítófeszültség (MPA) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
Szakító törés stressz (MPA) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
Szakító törés törzs (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
Fish Eye 0,8 mm (PCS/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
Fish Eye 0,4 mm (PCS/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
Sárga index (/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jellemzők | Könnyen feldolgozható |
Alkalmazás | drótjel |
Elemzési elem |
Minőségi index |
Teszt eredmény |
Vizsgálati módszer |
||
Kiváló termékek | Első fokozat | Minősített termékek | |||
Színes szemcsés (PCS/kg) | ≤5 | ≤10 | ≤20 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
Fekete szemcsés (PCS/kg) | 0 | 0 |
0 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
Nagy és kicsi szemcsés (g/kg) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0 | SH/T1541.1-2019 |
Kígyó bőr és farok szemcsés (PCS/kg) | 0 | SH/T1541.1-2019 | |||
Olvadni a tömeg áramlási sebessége (g/10 perc) | 3,0 ± 0,3 | 3,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,5 | 3.15 | GB/T 3682.1-2018 |
Izotaktikus index (%) | ≥95.5 | ≥95.5 | ≥95.5 | 98.3 | GB/T 2412-2008 |
Hamu tartalom (mg/kg) | ≤250 | ≤300 | ≤400 | 141 | GB/T 9345.1-2008 |
Szakítófeszültség (MPA) | ≥32.0 | ≥31.0 | ≥29.0 | 33.7 | GB/T1040.2-2006 |
Szakító törés stressz (MPA) | > 15 | > 15 | > 15 | 26.2 | GB/T1040.2-2006 |
Szakító törés törzs (%) | > 150 | > 150 | > 150 | 510 | GB/T1040.2-2006 |
Fish Eye 0,8 mm (PCS/1520cm) | <10 | <10 | <10 | 0 | GB/T 6595-1986 |
Fish Eye 0,4 mm (PCS/1520cm) | <40 | <40 | <40 | 0 | GB/T 6595-1986 |
Sárga index (/) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | -4.8 | HG/T 3862-2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |